Estrenos en Madrid
| Película | Extras | País | Género | Minutos | Valoración* | Opiniones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expandir | Bright Star | ![]() | Reino Unido | Drama | 119 | 7.1 | |
| Expandir | Campanilla y el gran rescate | ![]() | EE.UU. | Animación | 78 | 6.1 | |
| Expandir | El aprendiz de brujo | ![]() | EE.UU. | Aventuras | 112 | 5.5 | |
| Expandir | Lope | ![]() | España | Drama | 108 | 5.6 | |
| Expandir | Submarino | ![]() | Dinamarca | Drama | 110 | 7.5 | |
| Expandir | Un pequeño cambio | ![]() | EE.UU. | Comedia | 101 | 5.9 |
* Valoración media obtenida de IMDB, Metacritic y otras fuentes.
Cartelera en Madrid
| Película | Extras | País | Género | Minutos | Valoración* | Opiniones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expandir | ¿Dónde se nacionaliza la marea? | España | Drama | 81 | |||
| Expandir | 44 Inch Chest (La medida de la venganza) | ![]() | Reino Unido | Drama | 95 | 4.9 | |
| Expandir | Airbender: El último guerrero | ![]() | EE.UU. | Aventuras | 105 | 4.1 | 2 |
| Expandir | Bright Star Estreno | ![]() | Reino Unido | Drama | 119 | 7.1 | |
| Expandir | Campanilla y el gran rescate Estreno | ![]() | EE.UU. | Animación | 78 | 6.1 | |
| Expandir | Canino | ![]() | Grecia | Drama | 94 | 6.8 | |
| Expandir | Cantando bajo la lluvia | EE.UU. | Musical | 98 | 1 | ||
| Expandir | Carl Gustav Jung | España | Documental | 74 | 1 | ||
| Expandir | Centurión | ![]() | Reino Unido | Acción | 97 | 5.9 | |
| Expandir | Clara | Alemania | Drama | 107 | |||
| Expandir | Como perros y gatos: La revancha de Kitty Galore | ![]() | EE.UU. | Comedia | 85 | 3.9 | |
| Expandir | Conocerás al hombre de tus sueños | ![]() | EE.UU. | Comedia | 98 | 6.4 | |
| Expandir | El aprendiz de brujo Estreno | ![]() | EE.UU. | Aventuras | 112 | 5.5 | |
| Expandir | El concierto | ![]() | Francia | Comedia | 119 | 7.1 | 2 |
| Expandir | El dios de madera | ![]() | España | Drama | 116 | 3.3 | |
| Expandir | El escritor | Francia | Intriga | 128 | 7.5 | 3 | |
| Expandir | El pastel de boda | ![]() | Francia | Drama | 90 | 5.2 | |
| Expandir | Flirt | EE.UU. | Drama | 80 | |||
| Expandir | Gentleman Jim | EE.UU. | Comedia | 104 | |||
| Expandir | La familia Savages | EE.UU. | Drama | 113 | 2 | ||
| Expandir | La parada de los monstruos | EE.UU. | Terror | 62 | |||
| Expandir | La saga Crepúsculo: Eclipse | ![]() | EE.UU. | Fantástico | 124 | 5.6 | 2 |
| Expandir | La última cima | ![]() | España | Documental | 82 | 7.9 | 1 |
| Expandir | La vida en tiempos de guerra | ![]() | EE.UU. | Drama | 98 | 6.2 | |
| Expandir | La vida privada de Pippa Lee | ![]() | EE.UU. | Drama | 98 | 5.9 | |
| Expandir | Las vidas posibles de Mr. Nobody | ![]() | Bélgica | Drama | 138 | 7.3 | 2 |
| Expandir | Lope Estreno | ![]() | España | Drama | 108 | 5.6 | |
| Expandir | Los mercenarios | ![]() | EE.UU. | Acción | 102 | 6.3 | |
| Expandir | Madres & hijas | ![]() | EE.UU. | Drama | 126 | 7.1 | |
| Expandir | María y yo | España | Documental | 80 | 6.1 | ||
| Expandir | Mi refugio | ![]() | Francia | Drama | 88 | 5.9 | |
| Expandir | Miedos 3D | ![]() | EE.UU. | Terror | 92 | 6.2 | |
| Expandir | Mis tardes con Margueritte | ![]() | Francia | Drama | 82 | 6.4 | |
| Expandir | Mujeres de El Cairo | ![]() | Egipto | Drama | 135 | 6.6 | |
| Expandir | Niños grandes | ![]() | EE.UU. | Comedia | 102 | 4.8 | |
| Expandir | Nothing Personal | ![]() | Holanda | Drama | 85 | 7.1 | |
| Expandir | Origen | ![]() | EE.UU. | Ciencia Ficción | 150 | 8.2 | 6 |
| Expandir | Phillip Morris ¡Te quiero! | ![]() | EE.UU. | Comedia | 102 | 6.1 | |
| Expandir | Predators | ![]() | EE.UU. | Acción | 110 | 5.7 | |
| Expandir | Rabia | ![]() | España | Drama | 95 | 7.1 | |
| Expandir | Salt | ![]() | EE.UU. | Acción | 100 | 6.3 | 2 |
| Expandir | Shrek, felices para siempre | ![]() | EE.UU. | Animación | 93 | 6.1 | |
| Expandir | Siete novias para siete hermanos | EE.UU. | Musical | 97 | |||
| Expandir | Simple Men | --- | Drama | 100 | |||
| Expandir | Submarino Estreno | ![]() | Dinamarca | Drama | 110 | 7.5 | |
| Expandir | Sunshine Cleaning | ![]() | EE.UU. | Drama | 95 | 6.4 | |
| Expandir | The Cove | EE.UU. | Documental | 91 | 7.9 | ||
| Expandir | The Girlfriend Experience | ![]() | EE.UU. | Drama | 77 | 4.8 | |
| Expandir | The Karate Kid | ![]() | EE.UU. | Acción | 140 | 5.9 | 1 |
| Expandir | The Secret of Kells | ![]() | Irlanda | Animación | 75 | 7.1 | |
| Expandir | Todo sobre mi desmadre | ![]() | EE.UU. | Comedia | 109 | 6.1 | |
| Expandir | Toy Story 3 | ![]() | EE.UU. | Animación | 103 | 9.2 | 2 |
| Expandir | Two Lovers | ![]() | EE.UU. | Melodrama | 110 | 7.1 | |
| Expandir | Un día en Nueva York | EE.UU. | Musical | 98 | |||
| Expandir | Un juego de inteligencia | ![]() | Alemania | Drama | 129 | 6.3 | |
| Expandir | Un pequeño cambio Estreno | ![]() | EE.UU. | Comedia | 101 | 5.9 | |
| Expandir | Un tipo serio | ![]() | EE.UU. | Comedia | 105 | 7.4 | 2 |
| Expandir | Visión | ![]() | Alemania | Drama | 110 | 6.4 | |
| Expandir | Yo soy el amor | Italia | Drama | 120 | 6.8 |
* Valoración media obtenida de IMDB, Metacritic y otras fuentes.
También te puede interesar

